TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah 2152 |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1050 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 1102 orang |
Jumlah Total (orang) | 2152 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 655 kk |
RTM | 452 orang 104 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 1022 |
Jumlah Kepala Keluarga | 625 |
Laki-laki | 1010 |
Jumlah Anggota Keluarga | 1852 |
Jumlah Jiwa | 1032 |
[/su_note]