[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
JENIS PEKERJAAN TAHUN 2018 | JUMLAH |
Petani Sendiri | 1022 |
Buruh Tani | 660 |
Pedagang keliling | 7 |
PNS | 20 |
TNI | 1 |
POLRI | 2 |
Pensiunan | 3 |
Karyawan Swasta | 50 |
Bidan | 2 |
Tukang Kayu | 10 |
Mekanik | 2 |
Perangkat Desa | 10 |
Wiraswasta | 255 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 2 |
[/su_note]